Thawane
Main Place 666005 from Census 2011
- Area
 - 0.66 km²
 - Population
 - 316 (481.08 per km²)
 - Households
 - 94 (143.11 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 160 | 50.63% | 
| Male | 156 | 49.37% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 35 | 11.22% | 
| 5–9 | 37 | 11.86% | 
| 10–14 | 41 | 13.14% | 
| 15–19 | 33 | 10.58% | 
| 20–24 | 26 | 8.33% | 
| 25–29 | 30 | 9.62% | 
| 30–34 | 14 | 4.49% | 
| 35–39 | 18 | 5.77% | 
| 40–44 | 7 | 2.24% | 
| 45–49 | 14 | 4.49% | 
| 50–54 | 16 | 5.13% | 
| 55–59 | 8 | 2.56% | 
| 60–64 | 4 | 1.28% | 
| 65–69 | 8 | 2.56% | 
| 70–74 | 4 | 1.28% | 
| 75–79 | 8 | 2.56% | 
| 80–84 | 4 | 1.28% | 
| 85+ | 5 | 1.60% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 316 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Setswana | 311 | 98.42% | 
| isiZulu | 4 | 1.27% | 
| isiNdebele | 1 | 0.32% |