Small Area 0106
Small Area 6700106 from Census 2011
- Area
 - 0.09 km²
 - Population
 - 945 (10,731.89 per km²)
 - Households
 - 236 (2,680.13 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 479 | 50.69% | 
| Male | 466 | 49.31% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 144 | 15.34% | 
| 5–9 | 118 | 12.57% | 
| 10–14 | 96 | 10.22% | 
| 15–19 | 116 | 12.35% | 
| 20–24 | 97 | 10.33% | 
| 25–29 | 71 | 7.56% | 
| 30–34 | 71 | 7.56% | 
| 35–39 | 70 | 7.45% | 
| 40–44 | 57 | 6.07% | 
| 45–49 | 45 | 4.79% | 
| 50–54 | 22 | 2.34% | 
| 55–59 | 15 | 1.60% | 
| 60–64 | 10 | 1.06% | 
| 65–69 | 3 | 0.32% | 
| 70–74 | 3 | 0.32% | 
| 75–79 | 1 | 0.11% | 
| 80–84 | 0 | 0.00% | 
| 85+ | 0 | 0.00% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 810 | 85.81% | 
| Coloured | 133 | 14.09% | 
| White | 1 | 0.11% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Setswana | 764 | 80.93% | 
| Afrikaans | 165 | 17.48% | 
| isiXhosa | 10 | 1.06% | 
| English | 4 | 0.42% | 
| Sign language | 1 | 0.11% |