Ipelegeng Ext 1
Sub Place 671004005 from Census 2011
- Area
 - 0.57 km²
 - Population
 - 5,007 (8,720.38 per km²)
 - Households
 - 1,107 (1,927.99 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 2,520 | 50.33% | 
| Male | 2,487 | 49.67% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 739 | 14.77% | 
| 5–9 | 647 | 12.93% | 
| 10–14 | 543 | 10.85% | 
| 15–19 | 532 | 10.63% | 
| 20–24 | 501 | 10.01% | 
| 25–29 | 437 | 8.73% | 
| 30–34 | 295 | 5.90% | 
| 35–39 | 262 | 5.24% | 
| 40–44 | 193 | 3.86% | 
| 45–49 | 218 | 4.36% | 
| 50–54 | 175 | 3.50% | 
| 55–59 | 170 | 3.40% | 
| 60–64 | 99 | 1.98% | 
| 65–69 | 68 | 1.36% | 
| 70–74 | 63 | 1.26% | 
| 75–79 | 28 | 0.56% | 
| 80–84 | 26 | 0.52% | 
| 85+ | 8 | 0.16% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 4,917 | 98.20% | 
| Coloured | 63 | 1.26% | 
| Other | 19 | 0.38% | 
| Indian or Asian | 4 | 0.08% | 
| White | 4 | 0.08% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Setswana | 4,546 | 90.79% | 
| Sesotho | 118 | 2.36% | 
| isiZulu | 90 | 1.80% | 
| Afrikaans | 62 | 1.24% | 
| English | 57 | 1.14% | 
| isiNdebele | 31 | 0.62% | 
| Other | 30 | 0.60% | 
| Sign language | 28 | 0.56% | 
| Tshivenda | 16 | 0.32% | 
| Xitsonga | 14 | 0.28% | 
| isiXhosa | 12 | 0.24% | 
| Sepedi | 3 | 0.06% |