Ipelegeng Ext 3
Sub Place 671004007 from Census 2011
- Area
 - 0.76 km²
 - Population
 - 7,976 (10,544.71 per km²)
 - Households
 - 1,688 (2,231.63 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 4,180 | 52.41% | 
| Male | 3,796 | 47.59% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 1,148 | 14.40% | 
| 5–9 | 1,045 | 13.11% | 
| 10–14 | 904 | 11.34% | 
| 15–19 | 824 | 10.34% | 
| 20–24 | 765 | 9.60% | 
| 25–29 | 687 | 8.62% | 
| 30–34 | 504 | 6.32% | 
| 35–39 | 353 | 4.43% | 
| 40–44 | 326 | 4.09% | 
| 45–49 | 353 | 4.43% | 
| 50–54 | 295 | 3.70% | 
| 55–59 | 269 | 3.38% | 
| 60–64 | 151 | 1.89% | 
| 65–69 | 119 | 1.49% | 
| 70–74 | 97 | 1.22% | 
| 75–79 | 63 | 0.79% | 
| 80–84 | 32 | 0.40% | 
| 85+ | 35 | 0.44% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 7,766 | 97.35% | 
| Coloured | 160 | 2.01% | 
| Indian or Asian | 22 | 0.28% | 
| Other | 22 | 0.28% | 
| White | 7 | 0.09% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Setswana | 7,338 | 91.99% | 
| Sesotho | 144 | 1.81% | 
| English | 107 | 1.34% | 
| Afrikaans | 86 | 1.08% | 
| isiNdebele | 81 | 1.02% | 
| isiZulu | 71 | 0.89% | 
| Other | 51 | 0.64% | 
| isiXhosa | 38 | 0.48% | 
| Sign language | 24 | 0.30% | 
| Sepedi | 18 | 0.23% | 
| Xitsonga | 16 | 0.20% | 
| Tshivenda | 3 | 0.04% |