Small Area 0177
Small Area 6740177 from Census 2011
- Area
 - 0.63 km²
 - Population
 - 671 (1,070.74 per km²)
 - Households
 - 159 (253.72 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 372 | 55.44% | 
| Male | 299 | 44.56% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 97 | 14.48% | 
| 5–9 | 102 | 15.22% | 
| 10–14 | 106 | 15.82% | 
| 15–19 | 69 | 10.30% | 
| 20–24 | 51 | 7.61% | 
| 25–29 | 28 | 4.18% | 
| 30–34 | 40 | 5.97% | 
| 35–39 | 40 | 5.97% | 
| 40–44 | 25 | 3.73% | 
| 45–49 | 30 | 4.48% | 
| 50–54 | 23 | 3.43% | 
| 55–59 | 14 | 2.09% | 
| 60–64 | 16 | 2.39% | 
| 65–69 | 10 | 1.49% | 
| 70–74 | 8 | 1.19% | 
| 75–79 | 6 | 0.90% | 
| 80–84 | 2 | 0.30% | 
| 85+ | 3 | 0.45% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 670 | 99.85% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.15% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Setswana | 650 | 96.87% | 
| English | 8 | 1.19% | 
| isiZulu | 8 | 1.19% | 
| isiNdebele | 2 | 0.30% | 
| Other | 1 | 0.15% | 
| Sepedi | 1 | 0.15% | 
| Sign language | 1 | 0.15% |