Madinonyane SP
Sub Place 674058001 from Census 2011
- Area
 - 1.81 km²
 - Population
 - 833 (461.16 per km²)
 - Households
 - 236 (130.65 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 455 | 54.62% | 
| Male | 378 | 45.38% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 140 | 16.95% | 
| 5–9 | 104 | 12.59% | 
| 10–14 | 99 | 11.99% | 
| 15–19 | 70 | 8.47% | 
| 20–24 | 50 | 6.05% | 
| 25–29 | 53 | 6.42% | 
| 30–34 | 46 | 5.57% | 
| 35–39 | 36 | 4.36% | 
| 40–44 | 34 | 4.12% | 
| 45–49 | 38 | 4.60% | 
| 50–54 | 38 | 4.60% | 
| 55–59 | 34 | 4.12% | 
| 60–64 | 27 | 3.27% | 
| 65–69 | 20 | 2.42% | 
| 70–74 | 20 | 2.42% | 
| 75–79 | 12 | 1.45% | 
| 80–84 | 2 | 0.24% | 
| 85+ | 3 | 0.36% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 811 | 97.36% | 
| Coloured | 16 | 1.92% | 
| Indian or Asian | 5 | 0.60% | 
| Other | 1 | 0.12% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Setswana | 786 | 94.47% | 
| Afrikaans | 26 | 3.13% | 
| Other | 9 | 1.08% | 
| English | 7 | 0.84% | 
| isiNdebele | 2 | 0.24% | 
| isiZulu | 2 | 0.24% |