Chief A Luthuli Park
Main Place 797015 from Census 2011
- Area
- 4.42 km²
- Population
- 17,718 (4,012.17 per km²)
- Households
- 5,978 (1,353.69 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Male | 8,921 | 50.35% | 
| Female | 8,797 | 49.65% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 2,159 | 12.19% | 
| 5–9 | 1,667 | 9.41% | 
| 10–14 | 1,517 | 8.56% | 
| 15–19 | 1,411 | 7.96% | 
| 20–24 | 1,849 | 10.44% | 
| 25–29 | 1,988 | 11.22% | 
| 30–34 | 1,871 | 10.56% | 
| 35–39 | 1,744 | 9.84% | 
| 40–44 | 1,275 | 7.20% | 
| 45–49 | 925 | 5.22% | 
| 50–54 | 606 | 3.42% | 
| 55–59 | 328 | 1.85% | 
| 60–64 | 160 | 0.90% | 
| 65–69 | 96 | 0.54% | 
| 70–74 | 65 | 0.37% | 
| 75–79 | 27 | 0.15% | 
| 80–84 | 16 | 0.09% | 
| 85+ | 12 | 0.07% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 17,635 | 99.53% | 
| Coloured | 33 | 0.19% | 
| Other | 22 | 0.12% | 
| White | 15 | 0.08% | 
| Indian or Asian | 13 | 0.07% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 6,216 | 35.08% | 
| Sepedi | 2,833 | 15.99% | 
| isiXhosa | 2,393 | 13.51% | 
| Sesotho | 2,013 | 11.36% | 
| Xitsonga | 1,834 | 10.35% | 
| isiNdebele | 603 | 3.40% | 
| Setswana | 431 | 2.43% | 
| Other | 393 | 2.22% | 
| SiSwati | 340 | 1.92% | 
| Tshivenda | 269 | 1.52% | 
| English | 249 | 1.41% | 
| Afrikaans | 87 | 0.49% | 
| Sign language | 56 | 0.32% |