Maraisburg
Sub Place 798016088 from Census 2011
- Area
 - 1.26 km²
 - Population
 - 3,053 (2,430.43 per km²)
 - Households
 - 964 (767.42 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 1,531 | 50.16% | 
| Male | 1,521 | 49.84% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 269 | 8.81% | 
| 5–9 | 215 | 7.04% | 
| 10–14 | 196 | 6.42% | 
| 15–19 | 228 | 7.47% | 
| 20–24 | 315 | 10.31% | 
| 25–29 | 339 | 11.10% | 
| 30–34 | 291 | 9.53% | 
| 35–39 | 274 | 8.97% | 
| 40–44 | 242 | 7.92% | 
| 45–49 | 185 | 6.06% | 
| 50–54 | 131 | 4.29% | 
| 55–59 | 103 | 3.37% | 
| 60–64 | 101 | 3.31% | 
| 65–69 | 84 | 2.75% | 
| 70–74 | 51 | 1.67% | 
| 75–79 | 12 | 0.39% | 
| 80–84 | 10 | 0.33% | 
| 85+ | 8 | 0.26% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 1,217 | 39.88% | 
| Coloured | 1,061 | 34.76% | 
| White | 500 | 16.38% | 
| Indian or Asian | 190 | 6.23% | 
| Other | 84 | 2.75% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| English | 1,320 | 43.24% | 
| Afrikaans | 689 | 22.57% | 
| Setswana | 228 | 7.47% | 
| isiZulu | 226 | 7.40% | 
| isiXhosa | 148 | 4.85% | 
| Other | 139 | 4.55% | 
| Sesotho | 121 | 3.96% | 
| isiNdebele | 98 | 3.21% | 
| Sepedi | 29 | 0.95% | 
| Xitsonga | 20 | 0.66% | 
| Sign language | 13 | 0.43% | 
| Tshivenda | 13 | 0.43% | 
| SiSwati | 9 | 0.29% |