Small Area 0197
Small Area 8620197 from Census 2011
- Area
 - 0.95 km²
 - Population
 - 891 (939.36 per km²)
 - Households
 - 143 (150.76 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 470 | 52.75% | 
| Male | 421 | 47.25% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 105 | 11.73% | 
| 5–9 | 125 | 13.97% | 
| 10–14 | 146 | 16.31% | 
| 15–19 | 131 | 14.64% | 
| 20–24 | 86 | 9.61% | 
| 25–29 | 48 | 5.36% | 
| 30–34 | 44 | 4.92% | 
| 35–39 | 30 | 3.35% | 
| 40–44 | 27 | 3.02% | 
| 45–49 | 31 | 3.46% | 
| 50–54 | 20 | 2.23% | 
| 55–59 | 25 | 2.79% | 
| 60–64 | 17 | 1.90% | 
| 65–69 | 16 | 1.79% | 
| 70–74 | 18 | 2.01% | 
| 75–79 | 12 | 1.34% | 
| 80–84 | 7 | 0.78% | 
| 85+ | 7 | 0.78% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 885 | 99.33% | 
| Indian or Asian | 6 | 0.67% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 867 | 97.31% | 
| Sign language | 8 | 0.90% | 
| English | 6 | 0.67% | 
| isiNdebele | 6 | 0.67% | 
| Other | 2 | 0.22% | 
| Sepedi | 2 | 0.22% |