Small Area 0210
Small Area 8620210 from Census 2011
- Area
 - 6.03 km²
 - Population
 - 977 (161.97 per km²)
 - Households
 - 153 (25.36 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 512 | 52.41% | 
| Male | 465 | 47.59% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 143 | 14.61% | 
| 5–9 | 133 | 13.59% | 
| 10–14 | 143 | 14.61% | 
| 15–19 | 136 | 13.89% | 
| 20–24 | 88 | 8.99% | 
| 25–29 | 62 | 6.33% | 
| 30–34 | 31 | 3.17% | 
| 35–39 | 38 | 3.88% | 
| 40–44 | 36 | 3.68% | 
| 45–49 | 33 | 3.37% | 
| 50–54 | 41 | 4.19% | 
| 55–59 | 24 | 2.45% | 
| 60–64 | 27 | 2.76% | 
| 65–69 | 13 | 1.33% | 
| 70–74 | 12 | 1.23% | 
| 75–79 | 7 | 0.72% | 
| 80–84 | 5 | 0.51% | 
| 85+ | 7 | 0.72% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 974 | 99.69% | 
| Other | 3 | 0.31% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 946 | 96.73% | 
| isiNdebele | 13 | 1.33% | 
| Setswana | 8 | 0.82% | 
| Sepedi | 6 | 0.61% | 
| Other | 3 | 0.31% | 
| Sign language | 2 | 0.20% |