Small Area 0205
Small Area 8740205 from Census 2011
- Area
- 0.09 km²
- Population
- 456 (5,105.40 per km²)
- Households
- 107 (1,197.98 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 238 | 52.19% | 
| Male | 218 | 47.81% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 49 | 10.86% | 
| 5–9 | 44 | 9.76% | 
| 10–14 | 48 | 10.64% | 
| 15–19 | 57 | 12.64% | 
| 20–24 | 53 | 11.75% | 
| 25–29 | 44 | 9.76% | 
| 30–34 | 34 | 7.54% | 
| 35–39 | 23 | 5.10% | 
| 40–44 | 16 | 3.55% | 
| 45–49 | 18 | 3.99% | 
| 50–54 | 26 | 5.76% | 
| 55–59 | 10 | 2.22% | 
| 60–64 | 6 | 1.33% | 
| 65–69 | 5 | 1.11% | 
| 70–74 | 7 | 1.55% | 
| 75–79 | 4 | 0.89% | 
| 80–84 | 3 | 0.67% | 
| 85+ | 4 | 0.89% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 452 | 99.12% | 
| Other | 3 | 0.66% | 
| Coloured | 1 | 0.22% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| SiSwati | 424 | 92.98% | 
| Xitsonga | 19 | 4.17% | 
| isiZulu | 5 | 1.10% | 
| Sesotho | 4 | 0.88% | 
| Afrikaans | 2 | 0.44% | 
| English | 1 | 0.22% | 
| Other | 1 | 0.22% |