Small Area 0722
Small Area 8770722 from Census 2011
- Area
- 0.55 km²
- Population
- 659 (1,201.33 per km²)
- Households
- 130 (236.99 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 352 | 53.41% |
| Male | 307 | 46.59% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 89 | 13.71% |
| 5–9 | 63 | 9.71% |
| 10–14 | 72 | 11.09% |
| 15–19 | 73 | 11.25% |
| 20–24 | 64 | 9.86% |
| 25–29 | 59 | 9.09% |
| 30–34 | 35 | 5.39% |
| 35–39 | 19 | 2.93% |
| 40–44 | 37 | 5.70% |
| 45–49 | 16 | 2.47% |
| 50–54 | 36 | 5.55% |
| 55–59 | 22 | 3.39% |
| 60–64 | 17 | 2.62% |
| 65–69 | 14 | 2.16% |
| 70–74 | 14 | 2.16% |
| 75–79 | 6 | 0.92% |
| 80–84 | 7 | 1.08% |
| 85+ | 6 | 0.92% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 659 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Sepedi | 659 | 100.00% |