Small Area 0151
Small Area 2950151 from Census 2011
- Area
- 0.10 km²
- Population
- 357 (3,741.27 per km²)
- Households
- 140 (1,467.17 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 208 | 58.10% | 
| Male | 150 | 41.90% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 37 | 10.42% | 
| 5–9 | 26 | 7.32% | 
| 10–14 | 43 | 12.11% | 
| 15–19 | 35 | 9.86% | 
| 20–24 | 47 | 13.24% | 
| 25–29 | 51 | 14.37% | 
| 30–34 | 44 | 12.39% | 
| 35–39 | 30 | 8.45% | 
| 40–44 | 17 | 4.79% | 
| 45–49 | 12 | 3.38% | 
| 50–54 | 6 | 1.69% | 
| 55–59 | 2 | 0.56% | 
| 60–64 | 2 | 0.56% | 
| 65–69 | 1 | 0.28% | 
| 70–74 | 1 | 0.28% | 
| 75–79 | 0 | 0.00% | 
| 80–84 | 0 | 0.00% | 
| 85+ | 1 | 0.28% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 343 | 96.08% | 
| Coloured | 12 | 3.36% | 
| Indian or Asian | 2 | 0.56% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 163 | 45.66% | 
| Sesotho | 150 | 42.02% | 
| English | 17 | 4.76% | 
| isiZulu | 13 | 3.64% | 
| Afrikaans | 8 | 2.24% | 
| Other | 3 | 0.84% | 
| Sepedi | 1 | 0.28% | 
| Setswana | 1 | 0.28% | 
| Sign language | 1 | 0.28% |