Harry Gwala Park
Sub Place 295171002 from Census 2011
- Area
- 4.76 km²
- Population
- 6,165 (1,294.16 per km²)
- Households
- 2,027 (425.51 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 3,516 | 57.03% | 
| Male | 2,649 | 42.97% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 731 | 11.86% | 
| 5–9 | 667 | 10.82% | 
| 10–14 | 710 | 11.52% | 
| 15–19 | 660 | 10.71% | 
| 20–24 | 712 | 11.55% | 
| 25–29 | 683 | 11.08% | 
| 30–34 | 495 | 8.03% | 
| 35–39 | 432 | 7.01% | 
| 40–44 | 343 | 5.57% | 
| 45–49 | 228 | 3.70% | 
| 50–54 | 181 | 2.94% | 
| 55–59 | 112 | 1.82% | 
| 60–64 | 65 | 1.05% | 
| 65–69 | 62 | 1.01% | 
| 70–74 | 29 | 0.47% | 
| 75–79 | 29 | 0.47% | 
| 80–84 | 14 | 0.23% | 
| 85+ | 10 | 0.16% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 5,949 | 96.48% | 
| Coloured | 178 | 2.89% | 
| Indian or Asian | 17 | 0.28% | 
| White | 15 | 0.24% | 
| Other | 7 | 0.11% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 3,480 | 56.46% | 
| Sesotho | 1,781 | 28.89% | 
| English | 465 | 7.54% | 
| Afrikaans | 164 | 2.66% | 
| isiZulu | 95 | 1.54% | 
| Sign language | 89 | 1.44% | 
| Other | 30 | 0.49% | 
| Sepedi | 20 | 0.32% | 
| isiNdebele | 17 | 0.28% | 
| Setswana | 11 | 0.18% | 
| Xitsonga | 9 | 0.15% | 
| Tshivenda | 2 | 0.03% | 
| SiSwati | 1 | 0.02% |