Small Area 0345
Small Area 9620345 from Census 2011
- Area
- 0.68 km²
- Population
- 504 (744.40 per km²)
- Households
- 134 (197.92 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 270 | 53.47% | 
| Male | 235 | 46.53% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 59 | 11.75% | 
| 5–9 | 52 | 10.36% | 
| 10–14 | 55 | 10.96% | 
| 15–19 | 62 | 12.35% | 
| 20–24 | 59 | 11.75% | 
| 25–29 | 40 | 7.97% | 
| 30–34 | 26 | 5.18% | 
| 35–39 | 24 | 4.78% | 
| 40–44 | 27 | 5.38% | 
| 45–49 | 13 | 2.59% | 
| 50–54 | 25 | 4.98% | 
| 55–59 | 9 | 1.79% | 
| 60–64 | 16 | 3.19% | 
| 65–69 | 9 | 1.79% | 
| 70–74 | 6 | 1.20% | 
| 75–79 | 8 | 1.59% | 
| 80–84 | 6 | 1.20% | 
| 85+ | 6 | 1.20% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 504 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 497 | 98.81% | 
| isiZulu | 4 | 0.80% | 
| Other | 1 | 0.20% | 
| Xitsonga | 1 | 0.20% |