Guyuni A
Sub Place 965071002 from Census 2011
- Area
- 0.83 km²
- Population
- 404 (485.44 per km²)
- Households
- 109 (130.97 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 222 | 54.81% | 
| Male | 183 | 45.19% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 66 | 16.71% | 
| 5–9 | 43 | 10.89% | 
| 10–14 | 66 | 16.71% | 
| 15–19 | 44 | 11.14% | 
| 20–24 | 35 | 8.86% | 
| 25–29 | 28 | 7.09% | 
| 30–34 | 19 | 4.81% | 
| 35–39 | 14 | 3.54% | 
| 40–44 | 12 | 3.04% | 
| 45–49 | 16 | 4.05% | 
| 50–54 | 10 | 2.53% | 
| 55–59 | 7 | 1.77% | 
| 60–64 | 7 | 1.77% | 
| 65–69 | 5 | 1.27% | 
| 70–74 | 5 | 1.27% | 
| 75–79 | 5 | 1.27% | 
| 80–84 | 3 | 0.76% | 
| 85+ | 10 | 2.53% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 404 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Tshivenda | 398 | 98.51% | 
| Other | 3 | 0.74% | 
| SiSwati | 1 | 0.25% | 
| Xitsonga | 1 | 0.25% | 
| isiZulu | 1 | 0.25% |