Ludzie
Main Place 965112 from Census 2011
- Area
- 0.04 km²
- Population
- 45 (1,222.51 per km²)
- Households
- 14 (380.34 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Male | 25 | 55.56% | 
| Female | 20 | 44.44% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 7 | 17.07% | 
| 5–9 | 4 | 9.76% | 
| 10–14 | 2 | 4.88% | 
| 15–19 | 1 | 2.44% | 
| 20–24 | 6 | 14.63% | 
| 25–29 | 4 | 9.76% | 
| 30–34 | 2 | 4.88% | 
| 35–39 | 2 | 4.88% | 
| 40–44 | 0 | 0.00% | 
| 45–49 | 1 | 2.44% | 
| 50–54 | 1 | 2.44% | 
| 55–59 | 3 | 7.32% | 
| 60–64 | 4 | 9.76% | 
| 65–69 | 1 | 2.44% | 
| 70–74 | 0 | 0.00% | 
| 75–79 | 2 | 4.88% | 
| 80–84 | 1 | 2.44% | 
| 85+ | 0 | 0.00% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 45 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Tshivenda | 42 | 95.45% | 
| Other | 2 | 4.55% |