Small Area 0670
Small Area 9680670 from Census 2011
- Area
- 0.70 km²
- Population
- 584 (838.10 per km²)
- Households
- 152 (218.13 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 315 | 53.94% | 
| Male | 269 | 46.06% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 64 | 11.05% | 
| 5–9 | 50 | 8.64% | 
| 10–14 | 83 | 14.34% | 
| 15–19 | 93 | 16.06% | 
| 20–24 | 58 | 10.02% | 
| 25–29 | 34 | 5.87% | 
| 30–34 | 20 | 3.45% | 
| 35–39 | 27 | 4.66% | 
| 40–44 | 38 | 6.56% | 
| 45–49 | 35 | 6.04% | 
| 50–54 | 21 | 3.63% | 
| 55–59 | 11 | 1.90% | 
| 60–64 | 12 | 2.07% | 
| 65–69 | 4 | 0.69% | 
| 70–74 | 4 | 0.69% | 
| 75–79 | 8 | 1.38% | 
| 80–84 | 5 | 0.86% | 
| 85+ | 12 | 2.07% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 584 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Tshivenda | 568 | 97.43% | 
| Other | 10 | 1.72% | 
| Afrikaans | 2 | 0.34% | 
| Xitsonga | 2 | 0.34% | 
| Sign language | 1 | 0.17% |