Small Area 0009
Small Area 9700009 from Census 2011
- Area
 - 20.10 km²
 - Population
 - 47 (2.34 per km²)
 - Households
 - 10 (0.50 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 25 | 53.19% | 
| Male | 22 | 46.81% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 7 | 14.89% | 
| 5–9 | 5 | 10.64% | 
| 10–14 | 6 | 12.77% | 
| 15–19 | 9 | 19.15% | 
| 20–24 | 6 | 12.77% | 
| 25–29 | 0 | 0.00% | 
| 30–34 | 2 | 4.26% | 
| 35–39 | 2 | 4.26% | 
| 40–44 | 2 | 4.26% | 
| 45–49 | 3 | 6.38% | 
| 50–54 | 1 | 2.13% | 
| 55–59 | 1 | 2.13% | 
| 60–64 | 1 | 2.13% | 
| 65–69 | 1 | 2.13% | 
| 70–74 | 1 | 2.13% | 
| 75–79 | 0 | 0.00% | 
| 80–84 | 0 | 0.00% | 
| 85+ | 0 | 0.00% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 47 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 45 | 95.74% | 
| English | 1 | 2.13% | 
| Setswana | 1 | 2.13% |