Small Area 0111
Small Area 9700111 from Census 2011
- Area
- 1.20 km²
- Population
- 510 (423.97 per km²)
- Households
- 135 (112.23 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 275 | 53.92% |
| Male | 235 | 46.08% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 58 | 11.53% |
| 5–9 | 41 | 8.15% |
| 10–14 | 56 | 11.13% |
| 15–19 | 69 | 13.72% |
| 20–24 | 41 | 8.15% |
| 25–29 | 24 | 4.77% |
| 30–34 | 24 | 4.77% |
| 35–39 | 26 | 5.17% |
| 40–44 | 13 | 2.58% |
| 45–49 | 18 | 3.58% |
| 50–54 | 17 | 3.38% |
| 55–59 | 19 | 3.78% |
| 60–64 | 26 | 5.17% |
| 65–69 | 14 | 2.78% |
| 70–74 | 18 | 3.58% |
| 75–79 | 16 | 3.18% |
| 80–84 | 6 | 1.19% |
| 85+ | 17 | 3.38% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 508 | 99.61% |
| White | 2 | 0.39% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Sepedi | 504 | 99.02% |
| English | 3 | 0.59% |
| Afrikaans | 1 | 0.20% |
| Other | 1 | 0.20% |