Small Area 0190
Small Area 9740190 from Census 2011
- Area
- 1.01 km²
- Population
- 447 (442.82 per km²)
- Households
- 154 (152.56 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 245 | 54.69% | 
| Male | 203 | 45.31% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 56 | 12.84% | 
| 5–9 | 70 | 16.06% | 
| 10–14 | 41 | 9.40% | 
| 15–19 | 56 | 12.84% | 
| 20–24 | 41 | 9.40% | 
| 25–29 | 13 | 2.98% | 
| 30–34 | 18 | 4.13% | 
| 35–39 | 11 | 2.52% | 
| 40–44 | 17 | 3.90% | 
| 45–49 | 17 | 3.90% | 
| 50–54 | 10 | 2.29% | 
| 55–59 | 15 | 3.44% | 
| 60–64 | 15 | 3.44% | 
| 65–69 | 16 | 3.67% | 
| 70–74 | 9 | 2.06% | 
| 75–79 | 12 | 2.75% | 
| 80–84 | 11 | 2.52% | 
| 85+ | 8 | 1.83% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 447 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 434 | 97.31% | 
| isiNdebele | 4 | 0.90% | 
| English | 3 | 0.67% | 
| Sesotho | 2 | 0.45% | 
| Setswana | 1 | 0.22% | 
| Sign language | 1 | 0.22% | 
| isiZulu | 1 | 0.22% |