Gemini
Main Place 976008 from Census 2011
- Area
- 1.57 km²
- Population
- 726 (462.08 per km²)
- Households
- 192 (122.20 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 419 | 57.71% |
| Male | 307 | 42.29% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 116 | 16.11% |
| 5–9 | 78 | 10.83% |
| 10–14 | 71 | 9.86% |
| 15–19 | 113 | 15.69% |
| 20–24 | 55 | 7.64% |
| 25–29 | 38 | 5.28% |
| 30–34 | 32 | 4.44% |
| 35–39 | 43 | 5.97% |
| 40–44 | 23 | 3.19% |
| 45–49 | 30 | 4.17% |
| 50–54 | 23 | 3.19% |
| 55–59 | 30 | 4.17% |
| 60–64 | 17 | 2.36% |
| 65–69 | 11 | 1.53% |
| 70–74 | 17 | 2.36% |
| 75–79 | 10 | 1.39% |
| 80–84 | 9 | 1.25% |
| 85+ | 4 | 0.56% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 724 | 99.72% |
| Indian or Asian | 1 | 0.14% |
| White | 1 | 0.14% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Sepedi | 702 | 96.69% |
| isiZulu | 12 | 1.65% |
| isiNdebele | 7 | 0.96% |
| Sesotho | 2 | 0.28% |
| English | 1 | 0.14% |
| Other | 1 | 0.14% |
| Setswana | 1 | 0.14% |