Bela-Bela Ext 7
Sub Place 981003005 from Census 2011
- Area
 - 1.51 km²
 - Population
 - 4,997 (3,300.64 per km²)
 - Households
 - 1,207 (797.25 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 2,500 | 50.03% | 
| Male | 2,497 | 49.97% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 755 | 15.12% | 
| 5–9 | 644 | 12.89% | 
| 10–14 | 539 | 10.79% | 
| 15–19 | 456 | 9.13% | 
| 20–24 | 448 | 8.97% | 
| 25–29 | 438 | 8.77% | 
| 30–34 | 448 | 8.97% | 
| 35–39 | 439 | 8.79% | 
| 40–44 | 285 | 5.71% | 
| 45–49 | 182 | 3.64% | 
| 50–54 | 116 | 2.32% | 
| 55–59 | 91 | 1.82% | 
| 60–64 | 66 | 1.32% | 
| 65–69 | 37 | 0.74% | 
| 70–74 | 19 | 0.38% | 
| 75–79 | 14 | 0.28% | 
| 80–84 | 11 | 0.22% | 
| 85+ | 7 | 0.14% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 4,970 | 99.46% | 
| Coloured | 16 | 0.32% | 
| Indian or Asian | 7 | 0.14% | 
| Other | 4 | 0.08% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 2,579 | 51.59% | 
| Setswana | 807 | 16.14% | 
| Xitsonga | 703 | 14.06% | 
| Sesotho | 434 | 8.68% | 
| English | 122 | 2.44% | 
| Other | 86 | 1.72% | 
| isiZulu | 77 | 1.54% | 
| Tshivenda | 53 | 1.06% | 
| Afrikaans | 43 | 0.86% | 
| isiNdebele | 43 | 0.86% | 
| isiXhosa | 32 | 0.64% | 
| SiSwati | 13 | 0.26% | 
| Sign language | 7 | 0.14% |