Small Area 0175
Small Area 9850175 from Census 2011
- Area
- 0.91 km²
- Population
- 493 (541.77 per km²)
- Households
- 106 (116.49 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 272 | 55.17% | 
| Male | 221 | 44.83% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 68 | 14.02% | 
| 5–9 | 74 | 15.26% | 
| 10–14 | 50 | 10.31% | 
| 15–19 | 51 | 10.52% | 
| 20–24 | 39 | 8.04% | 
| 25–29 | 25 | 5.15% | 
| 30–34 | 15 | 3.09% | 
| 35–39 | 18 | 3.71% | 
| 40–44 | 21 | 4.33% | 
| 45–49 | 12 | 2.47% | 
| 50–54 | 13 | 2.68% | 
| 55–59 | 17 | 3.51% | 
| 60–64 | 19 | 3.92% | 
| 65–69 | 14 | 2.89% | 
| 70–74 | 17 | 3.51% | 
| 75–79 | 18 | 3.71% | 
| 80–84 | 9 | 1.86% | 
| 85+ | 5 | 1.03% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 493 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 489 | 99.19% | 
| Afrikaans | 3 | 0.61% | 
| English | 1 | 0.20% |