Small Area 0126
Small Area 9870126 from Census 2011
- Area
- 0.45 km²
- Population
- 418 (926.67 per km²)
- Households
- 115 (254.94 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 225 | 53.83% | 
| Male | 193 | 46.17% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 49 | 11.84% | 
| 5–9 | 42 | 10.14% | 
| 10–14 | 37 | 8.94% | 
| 15–19 | 36 | 8.70% | 
| 20–24 | 69 | 16.67% | 
| 25–29 | 40 | 9.66% | 
| 30–34 | 16 | 3.86% | 
| 35–39 | 18 | 4.35% | 
| 40–44 | 16 | 3.86% | 
| 45–49 | 15 | 3.62% | 
| 50–54 | 9 | 2.17% | 
| 55–59 | 8 | 1.93% | 
| 60–64 | 15 | 3.62% | 
| 65–69 | 13 | 3.14% | 
| 70–74 | 4 | 0.97% | 
| 75–79 | 12 | 2.90% | 
| 80–84 | 7 | 1.69% | 
| 85+ | 8 | 1.93% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 418 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 411 | 98.33% | 
| English | 5 | 1.20% | 
| isiZulu | 2 | 0.48% |