Small Area 0479
Small Area 9870479 from Census 2011
- Area
 - 0.67 km²
 - Population
 - 757 (1,128.94 per km²)
 - Households
 - 145 (216.24 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 425 | 56.14% | 
| Male | 332 | 43.86% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 108 | 14.36% | 
| 5–9 | 85 | 11.30% | 
| 10–14 | 80 | 10.64% | 
| 15–19 | 100 | 13.30% | 
| 20–24 | 86 | 11.44% | 
| 25–29 | 70 | 9.31% | 
| 30–34 | 50 | 6.65% | 
| 35–39 | 39 | 5.19% | 
| 40–44 | 20 | 2.66% | 
| 45–49 | 25 | 3.32% | 
| 50–54 | 25 | 3.32% | 
| 55–59 | 21 | 2.79% | 
| 60–64 | 9 | 1.20% | 
| 65–69 | 8 | 1.06% | 
| 70–74 | 7 | 0.93% | 
| 75–79 | 4 | 0.53% | 
| 80–84 | 7 | 0.93% | 
| 85+ | 8 | 1.06% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 754 | 99.60% | 
| Coloured | 2 | 0.26% | 
| White | 1 | 0.13% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 743 | 98.28% | 
| SiSwati | 5 | 0.66% | 
| isiNdebele | 5 | 0.66% | 
| Afrikaans | 1 | 0.13% | 
| isiXhosa | 1 | 0.13% | 
| isiZulu | 1 | 0.13% |